三季度业绩增长的股票

000002 万科A 2005-08-01 预增 0.169

000021 深科技A 2005-09-30 预增 0.1896

000028 一致药业 2005-08-05 预增 0.057

000033 新都酒店 2005-08-12 预增 0.0028

000059 辽通化工 2005-07-29 预增 0.182

000060 中金岭南 2005-08-18 预增 0.25

000159 国际实业 2005-07-26 预增 0.0145

000402 金融街 2005-09-30 预增 0.47

000410 沈阳机床 2005-07-29 预增 0.096

000411 英特集团 2005-08-27 预增 0.0023

000501 鄂武商A 2005-08-13 预增 0.0006

000522 白云山A 2005-08-20 预增 0.12

000523 广州浪奇 2005-08-03 预增 0.0108

000572 金盘股份 2005-08-20 预增 0.13

000589 黔轮胎A 2005-08-13 预增 0.06

000608 阳光股份 2005-07-29 预增 0.037

000610 西安旅游 2005-08-02 预增 0.054

000619 海螺型材 2005-08-09 预增 0.11

000630 铜都铜业 2005-08-17 预增 0.43

000678 襄阳轴承 2005-07-28 预增 0.018

000679 大连友谊 2005-08-06 预增 0.0396

000755 山西三维 2005-07-26 预增 0.03

000758 中色股份 2005-08-18 预增 0.033

000759 武汉中百 2005-08-06 预增 0.072

000761 本钢板材 2005-09-30 预增 0.28

000768 西飞国际 2005-07-30 预增 0.0325

000792 盐湖钾肥 2005-08-15 预增 0.2575

000810 华润锦华 2005-08-12 预增 0.0009

000822 山东海化 2005-09-29 预增 0.28

000878 云南铜业 2005-08-13 预增 0.144

000893 广州冷机 2005-08-25 预增 0.035

(3)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年05月12日

    我是博多号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年05月12日

    本文概览:000002 万科A 2005-08-01 预增 0.169 000021 深科技A 2005-09-30 预增 0.1896000028 一致药业 2005-08-05 预增...

  • admin
    用户051208 2026年05月12日

    文章不错《三季度业绩增长的股票》内容很有帮助

联系我们:

邮件:博多号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信