简介: 2000年1月 ,公司与北海浙江广厦公司分别出资1600万元和400万元从浙江东阳市回挺生物制品厂 、东阳市吴宁联合生物技术研究所购买与重组人干扰素α-2b相关的资产(权益),并以上述收购的资产(权益)作为出资共同组建浙江汉生公司本公司持有其80%的股份。
法定代表人:洪鸣新
成立时间:2000-01-28
注册资本:8000万人民币
工商注册号:330783000039972
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:浙江省东阳市江北高科技工业园区
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54
评论列表(3条)
我是博多号的签约作者“admin”
本文概览:简介: 2000年1月,公司与北海浙江广厦公司分别出资1600万元和400万元从浙江东阳市回挺生物制品厂、东阳市吴宁联合生物技术研究所购买与重组人干扰素α-2b相关的资产(权益...
文章不错《浙江北生药业汉生制药有限公司怎么样?》内容很有帮助